Dec 24, 2025
| Ciri | Reka Bentuk Standard | Reka Bentuk Cekap |
| Jenis Pendesak | Pendesak Tertutup | Terbuka / Separuh terbuka untuk pepejal |
| Penggunaan Tenaga | Lebih tinggi | Lebih rendah |
| Kekerapan Penyelenggaraan | Sederhana | Lebih rendah with optimized parts |
| Parameter | Pam Tradisional | Pam Tenaga Rendah |
| Cabutan Kuasa | Lebih tinggi | Lebih rendah |
| Kos Operasi | Mahal | Dikurangkan |
| Jejak Karbon | Lebih tinggi | Lebih rendah |
| Permohonan | Industri Ringan | Industri Berat |
| Isipadu Kumbahan | Rendah‑Sederhana | tinggi |
| Kandungan Pepejal | rendah | tinggi |
| Penyesuaian Pam | asas | Maju |
Berkongsi: